日韩欧美在线不卡,免费视频不卡一区二区三区,一区二区三区日韩,午夜亚洲国产,唐人社电亚洲一区二区三区,中文字幕一区二区三区精彩视频,视频一区在线播放

無法在這個位置找到: dzlhead.htm

2017年10月汽車廠商銷量排行榜 吉利成自主品牌新

當(dāng)前位置:世界之最首頁 > 汽車銷量排行 > 來源:互聯(lián)網(wǎng)時間:2017-11-19 09:45瀏覽:

2017年10月汽車廠商銷量排行榜1-83名重磅出爐啦,由于朗逸的銷量暴跌,導(dǎo)致上汽大眾10月份的銷量只有193755輛,排名跌至第三。而上汽通用在10月份的表現(xiàn)更出色,以201258輛的銷量成績,勇奪10月廠商銷量冠軍。

吉利汽車10月銷量125201輛,在自主品牌廠商中排名第一,成為自主品牌的新一代掌門。長安汽車最近兩年沉浸在模仿與抄襲的歧途中不能自拔,銷量已經(jīng)被吉利超越,10月份的銷量只有100305輛,與長城汽車接近,在接下來的發(fā)展過程中,長安汽車如果仍舊不思進(jìn)取,恐怕連自主老二都保不住了。2017年10月汽車廠商銷量排行榜具體排名如下:

2017年10月汽車廠商銷量排行榜1-83名
排名 汽車廠商 10月銷量 1-10月累計
1 上汽通用 201258 1562780
2 一汽大眾 198310 1626554
3 上汽大眾 193755 1665386
4 上汽通用五菱 151037 1165109
5 吉利汽車 125201 944884
6 東風(fēng)日產(chǎn) 124979 947651
7 長安汽車 100305 860575
8 長城汽車 98590 716603
9 長安福特 82815 658255
10 北京現(xiàn)代 80016 575213
11 廣汽本田 67338 563473
12 東風(fēng)本田 54693 588110
13 一汽豐田 53645 590506
14 上汽乘用車 51608 404947
15 廣汽乘用車 45452 419783
16 神龍汽車 42824 281944
17 東風(fēng)悅達(dá)起亞 42505 259196
18 奇瑞汽車 38248 330664
19 比亞迪 35093 306308
20 眾泰汽車 33618 214820
21 廣汽豐田 33215 372706
22 北京奔馳 32941 350732
23 東風(fēng)渝安 30932 215958
24 華晨寶馬 30421 311191
25 東風(fēng)柳汽 27005 178100
26 江淮汽車 20792 177619
27 北汽銀翔 19984 190228
28 長安馬自達(dá) 18505 154969
29 北京汽車 17706 152781
30 華泰汽車 15773 87447
31 東南汽車 15724 123630
32 廣汽菲克 15309 165101
33 北汽新能源 12995 62884
34 東風(fēng)乘用車 11415 103729
35 廣汽三菱 11013 92352
36 長豐汽車 11002 100906
37 海馬汽車 10926 94498
38 一汽馬自達(dá) 10783 101777
39 一汽奔騰 10547 81916
40 沃爾沃亞太 8804 73486
41 力帆汽車 8037 78495
42 華晨汽車 7327 71660
43 華晨鑫源 7173 73894
44 奇瑞捷豹路虎 6880 65540
45 長安鈴木 6856 69652
46 東風(fēng)雷諾 6606 60093
47 漢騰汽車 5875 46602
48 一汽吉林 5258 44768
49 比速汽車 5057 35836
50 昌河汽車 4790 38563
51 知豆電動車 4502 37093
52 寶沃汽車 4077 34774
53 陸風(fēng)汽車 4000 32436
54 江鈴集團(tuán)新能源 3800 21097
55 昌河鈴木 3763 19039
56 上汽大通 3367 22839
57 開瑞汽車 3125 25692
58 康迪全球鷹電動汽車 3103 10246
59 凱翼汽車 2792 36139
60 東風(fēng)英菲尼迪 2667 21969
61 濰柴汽車 2375 18039
62 天津一汽 2268 20003
63 奇瑞新能源 1996 16762
64 川汽野馬 1892 17923
65 福田汽車 1889 20127
66 東風(fēng)啟辰 1854 25513
67 一汽海馬 1621 13571
68 東風(fēng)裕隆 1589 13024
69 華晨金杯 1569 20852
70 福建戴姆勒 1545 16501
71 廣汽謳歌 1529 9667
72 鄭州日產(chǎn) 1387 9758
73 觀致汽車 1142 10276
74 野馬汽車 1051 6780
75 時空電動 1005 4900
76 長安標(biāo)致雪鐵龍 844 5127
77 江鈴汽車 800 8265
78 比亞迪戴姆勒 664 2612
79 北京汽車制造廠 542 1717
80 永源汽車 500 4716
81 福汽新龍馬 172 2702
82 裕路汽車 76 76
83 華晨華頌 4 4224

標(biāo)簽:
相關(guān)文章:

相關(guān)推薦

汽車銷量排行本月排行

进贤县| 美姑县| 龙岩市| 建湖县| 壶关县| 微山县| 盐城市| 华亭县| 华容县| 诸城市| 手游| 密云县| 余江县| 上高县| 吴堡县| 长寿区| 平邑县| 莱州市| 同心县| 静乐县| 南溪县| 北流市| 沁水县| 汤阴县| 万州区| 青海省| 巢湖市| 永顺县| 长乐市| 苏尼特右旗| 亚东县| 永兴县| 巩留县| 广西| 噶尔县| 铅山县| 清水县| 麦盖提县| 房产| 岳阳市| 广西|