在11月份比亞迪汽車的銷量有所回升,雖然新能源汽車的銷量表現(xiàn)不盡如人意,但是常規(guī)燃油汽車的銷量有了明顯的提升,比如比亞迪宋和比亞迪MAX,雖然比亞迪F3再次成為比亞迪汽車的銷量冠軍,但是我們不得不表?yè)P(yáng)比亞迪宋MAX這款車型,11月份的銷量成功破萬,成為了比亞迪汽車新的希望。
2017年比亞迪汽車銷量排行榜出爐啦,本月比亞迪汽車的總銷量達(dá)到45596輛,比亞迪F3成為比亞迪汽車所有車型中排名最高的車型,11月銷量達(dá)到10695輛,在2017年11月轎車銷量排行榜上排名第43位。
2017年11月比亞迪汽車銷量排行榜 | ||||
排名 | 車型 | 類別 | 11月銷量 | 1-11月累計(jì) |
1 | 比亞迪F3 | 轎車 | 10695 | 114309 |
2 | 比亞迪宋 | SUV | 10444 | 89993 |
3 | 比亞迪宋MAX | MPV | 10265 | 14784 |
4 | 比亞迪秦 | 轎車 | 4258 | 16080 |
5 | 比亞迪元 | SUV | 1977 | 22163 |
6 | 比亞迪e5 | 轎車 | 1806 | 22345 |
7 | 比亞迪唐 | SUV | 1758 | 13042 |
8 | 比亞迪S7 | SUV | 1418 | 21875 |
9 | 比來迪E6 | MPV | 1416 | 6389 |
10 | 比亞迪速銳 | 轎車 | 907 | 12159 |
11 | 比亞迪F0 | 轎車 | 509 | 10703 |
12 | 比亞迪秦EV | 轎車 | 98 | 4833 |
13 | 比亞迪G6 | 轎車 | 34 | 2731 |
14 | 比亞迪G5 | 轎車 | 11 | 498 |
