日韩欧美在线不卡,免费视频不卡一区二区三区,一区二区三区日韩,午夜亚洲国产,唐人社电亚洲一区二区三区,中文字幕一区二区三区精彩视频,视频一区在线播放

無(wú)法在這個(gè)位置找到: dzlhead.htm

2018年10月SUV銷量排行榜完整版 哈弗H6銷量碾壓所有車型

當(dāng)前位置:世界之最首頁(yè) > 汽車銷量排行 > SUV銷量排行榜 > 來源:互聯(lián)網(wǎng)時(shí)間:2018-11-20 20:31瀏覽:

2018年10月SUV銷量排行榜完整版出爐啦,哈弗H6在本月銷量中碾壓群雄,以41132輛銷售業(yè)績(jī)奪冠。而第二名的大眾途觀只以銷量26231輛,相比第一名相差14901輛,懸殊差距是如此之大。哈弗H6可謂是一枝獨(dú)秀呀。相比之下其他車型銷量顯得如此的暗淡,不止一提,這里說話會(huì)有些夸張,只是汽車銷量排行榜小編安耐不住為國(guó)產(chǎn)車高興。作為SUV界的“神車”大眾途觀,也不能幸免不敵哈弗H6。在前三名廠商中上汽就占了兩席。分別是上汽大眾的途觀和上汽通用五菱寶駿510。在前十名中東風(fēng)本田的兩款車銷量變現(xiàn)優(yōu)異,分別是XR-V和CR-V雙雙入圍,表現(xiàn)十分驚艷,尤其是經(jīng)歷了機(jī)油門事件的CR-V,可謂是“打不死的小強(qiáng)”,以下是汽車銷量排行榜小編整理收集的排行榜,僅供參考:

10月SUV銷量排行榜,SUV銷量排行榜,

2018年10月SUV銷量排行榜完整版
排名 車型 所屬?gòu)S商 10月銷量 1-10月累計(jì)
1 哈弗H6 長(zhǎng)城汽車 41132 348023
2 大眾途觀 上汽大眾 26231 247695
3 寶駿510 上汽通用五菱 26187 305036
4 榮威RX5 上汽乘用車 24804 192717
5 日產(chǎn)奇駿 東風(fēng)日產(chǎn) 21465 168007
6 吉利博越 吉利汽車 20247 219048
7 傳祺GS4 廣汽乘用車 20023 201482
8 本田XR-V 東風(fēng)本田 18802 138523
9 本田CR-V 東風(fēng)本田 17378 100972
10 長(zhǎng)安CS55 長(zhǎng)安汽車 17034 140878
11 現(xiàn)代ix35 北京現(xiàn)代 15428 108255
12 日產(chǎn)逍客 東風(fēng)日產(chǎn) 15164 142583
13 哈弗H2 長(zhǎng)城汽車 15094 79318
14 長(zhǎng)安CS75 長(zhǎng)安汽車 14980 120644
15 別克昂科威 上汽通用 14907 177637
16 本田繽智 廣汽本田 13554 121027
17 哈弗M6 長(zhǎng)城汽車 12275 43878
18 帝豪GS 吉利汽車 12025 135054
19 遠(yuǎn)景X3 吉利汽車 10546 103616
20 凱迪拉克XT5 上汽通用 10460 66279
21 遠(yuǎn)景SUV 吉利汽車 10090 99748
22 豐田漢蘭達(dá) 廣汽豐田 9935 86894
23 傳祺GS3 廣汽乘用車 9590 73468
24 捷途X70 奇瑞汽車 9077 16854
25 現(xiàn)代ix25 北京現(xiàn)代 9001 59473
26 奧迪Q5 一汽大眾 8999 105833
27 起亞智跑 東風(fēng)悅達(dá)起亞 8881 58036
28 領(lǐng)克01 吉利汽車 8476 82600
29 長(zhǎng)安CS35 長(zhǎng)安汽車 8191 105095
30 寶馬X1 華晨寶馬 8165 74382
31 本田冠道 廣汽本田 8006 67842
32 名爵ZS 上汽乘用車 7745 82690
33 新圣達(dá)菲 華泰汽車 7737 28153
34 大眾探歌 一汽大眾 7732 32545
35 三菱歐藍(lán)德 廣汽三菱 7465 89745
36 比亞迪宋 比亞迪 7457 67297
37 瑞虎8 奇瑞汽車 7300 32959
38 奧迪Q3 一汽大眾 7034 63116
39 豐田奕澤 一汽豐田 6801 16800
40 豐田RAV4 一汽豐田 6407 118293
41 風(fēng)光580 東風(fēng)小康 6379 95823
42 哈弗F5 長(zhǎng)城汽車 6265 6265
43 大眾途昂 上汽大眾 6189 71388
44 雪佛蘭探界者 上汽通用 6100 61953
45 比亞迪唐新能源 比亞迪 6037 23934
46 風(fēng)光S560 東風(fēng)小康 6022 49146
47 寶馬X3 華晨寶馬 5951 21087
48 比亞迪元新能源 比亞迪 5803 21490
49 領(lǐng)克02 吉利汽車 5766 18743
50 斯柯達(dá)柯米克 上汽斯柯達(dá) 5547 26048
51 瑞虎3 奇瑞汽車 5315 72527
52 JEEP指南者 廣汽菲克 5242 52920
53 奔馳GLC 北京奔馳 5109 97526
54 哈弗H4 長(zhǎng)城汽車 5003 32851
55 豐田C-HR 廣汽豐田 4845 14627
56 馬自達(dá)CX-4 一汽馬自達(dá) 4693 51738
57 景逸SUV 東風(fēng)風(fēng)行 4427 38868
58 東南DX3 東南汽車 4297 55743
59 名爵HS 上汽乘用車 4289 5789
60 風(fēng)神AX7 東風(fēng)乘用車 4247 34971
61 起亞奕跑 東風(fēng)悅達(dá)起亞 4122 12311
62 遠(yuǎn)景S1 吉利汽車 4109 62296
63 大眾途岳 上汽大眾 4096 4148
64 奔馳GLA 北京奔馳 4047 52049
65 傳祺GS8 廣汽乘用車 4041 53480
66 斯威G01 SWM斯威汽車 4020 14408
67 WEY VV6 長(zhǎng)城汽車 4017 8057
68 比亞迪唐燃油 比亞迪汽車 4012 17228
69 馬自達(dá)CX-5 長(zhǎng)安馬自達(dá) 4010 38918
70 斯柯達(dá)柯珞克 上汽斯柯達(dá) 4009 23928
71 WEY VV5 長(zhǎng)城汽車 4004 55213
72 北汽新能源EX系列 北汽新能源 4000 16225
73 大眾探岳 一汽大眾 3671 4625
74 日產(chǎn)勁客 東風(fēng)日產(chǎn) 3639 28642
75 奔騰X40 一汽奔騰 3628 47016
76 紳寶X35 北京汽車 3535 19640
77 奧迪Q2L 一汽大眾 3354 3948
78 長(zhǎng)安CX70 長(zhǎng)安汽車 3342 76609
79 斯柯達(dá)柯迪亞克 上汽斯柯達(dá) 3307 42841
80 漢騰X5 漢騰汽車 3185 29173
81 本田UR-V 東風(fēng)本田 3161 38074
82 獵豹CS10 獵豹汽車 3150 24631
83 豐田普拉多 一汽豐田 3080 27493
84 哈弗H7 長(zhǎng)城汽車 3078 16151
85 幻速S3 北汽銀翔 2993 44613
86 寶駿530 上汽通用五菱 2973 98288
87 榮威RX3 上汽乘用車 2940 47026
88 三菱勁炫 廣汽三菱 2843 26053
89 漢騰X7 漢騰汽車 2724 23052
90 日產(chǎn)樓蘭 東風(fēng)日產(chǎn) 2653 22279
91 WEY VV7 長(zhǎng)城汽車 2552 50260
92 眾泰T500 眾泰汽車 2552 31504
93 瑞虎5X 奇瑞汽車 2484 46959
94 福特銳界 長(zhǎng)安福特 2410 54022
95 啟辰T70 東風(fēng)啟辰 2406 29917
96 標(biāo)致4008 東風(fēng)標(biāo)致 2366 27471
97 眾泰T300 眾泰汽車 2361 38838
98 圣達(dá)菲EV 華泰汽車 2245 12724
99 大乘G70 大乘汽車 2102 2102
100 雷諾科雷傲 東風(fēng)雷諾 2071 31188
101 蔚來ES8 蔚來汽車 2060 2060
102 JEEP大指揮官 廣汽菲克 2023 10351
103 眾泰T700 眾泰汽車 2022 32519
104 中華V7 華晨中華 2022 8217
105 斯威X7 SWM斯威汽車 2000 23174
106 啟辰T90 東風(fēng)啟辰 1976 20131
107 瑞虎7 奇瑞汽車 1933 22284
108 長(zhǎng)安CS15 長(zhǎng)安汽車 1918 24476
109 觀致5 SUV 觀致汽車 1864 42942
110 北京BJ40 北京汽車 1824 19310
111 英菲尼迪QX50 東風(fēng)英菲尼迪 1813 7498
112 寶沃BX5 寶沃汽車 1755 18174
113 天逸 C5 AIRCROSS 東風(fēng)雪鐵龍 1739 20301
114 眾泰T600 眾泰汽車 1714 25409
115 現(xiàn)代途勝 北京現(xiàn)代 1687 51285
116 瑞風(fēng)S3 江淮汽車 1677 32382
117 君馬S70 君馬汽車 1616 14380
118 幻速S5 北汽銀翔 1599 30309
119 傳祺GE3 廣汽乘用車 1592 5812
120 傳祺GS7 廣汽乘用車 1561 22845
121 海馬S5 海馬汽車 1515 21814
122 歐尚COS1° 長(zhǎng)安汽車 1487 4478
123 傳祺GS5 廣汽乘用車 1450 1475
124 幻速S7 北汽銀翔 1435 27831
125 開瑞K60 開瑞汽車 1396 21381
126 瑞虎3xe 奇瑞新能源 1384 8619
127 寶沃BX7 寶沃汽車 1374 9185
128 力帆邁威 力帆汽車 1362 21308
129 風(fēng)光ix5 東風(fēng)小康 1327 1327
130 紳寶智行 北京汽車 1311 4768
131 東南DX7 東南汽車 1298 16099
132 沃爾沃XC60 沃爾沃亞太 1277 38450
133 昌河Q35 北汽昌河 1263 10051
134 獵豹CS9 獵豹汽車 1262 33974
135 傳祺GS4新能源 廣汽新能源 1222 7929
136 標(biāo)致5008 東風(fēng)標(biāo)致 1209 18317
137 森雅R7 一汽吉林 1174 20200
138 福特翼虎 長(zhǎng)安福特 1148 28249
139 獵豹邁途 獵豹汽車 1137 10980
140 日產(chǎn)途達(dá) 東風(fēng)日產(chǎn) 1137 9126
141 大邁X7 眾泰汽車 1112 12043
142 哈弗H9 長(zhǎng)城汽車 1083 12570
143 海馬S7 一汽海馬 1070 9586
144 野馬T70 野馬汽車 1061 10546
145 榮威MARVEL X 上汽乘用車 1022 1229
146 森雅R9 一汽吉林 1021 6401
147 路虎發(fā)現(xiàn)神行 奇瑞捷豹路虎 1020 26444
148 風(fēng)行SX6 東風(fēng)風(fēng)行 1019 12477
149 JEEP自由光 廣汽菲克 991 27312
150 JEEP自由俠 廣汽菲克 957 15465
151 凱翼X3 凱翼汽車 933 6319
152 凱翼X5 凱翼汽車 868 6209
153 華泰圣達(dá)菲 華泰汽車 860 9797
154 大邁X5 眾泰汽車 836 8606
155 比速T5 比速汽車 831 20128
156 野馬T80 野馬汽車 827 6342
157 雪鐵龍C3-XR 東風(fēng)雪鐵龍 820 14939
158 瑞虎5 奇瑞汽車 814 16035
159 寶馬X1新能源 華晨寶馬 797 5925
160 鈴木維特拉 長(zhǎng)安鈴木 782 11819
161 瑞風(fēng)S2 江淮汽車 762 12884
162 中華V3 華晨中華 707 10387
163 野馬E70電動(dòng) 野馬汽車 698 4096
164 別克昂科拉 上汽通用 685 13939
165 哈弗H1 長(zhǎng)城汽車 669 5261
166 榮威RX8 上汽乘用車 667 11642
167 力帆X70 力帆汽車 600 3517
168 福特翼搏 長(zhǎng)安福特 599 14836
169 君馬SEEK 5 君馬汽車 537 2119
170 云度π1 云度新能源 530 1929
171 江淮IEV 7S 江淮汽車 507 507
172 斯威X3 SWM斯威汽車 488 5110
173 陸風(fēng) 陸風(fēng)汽車 486 17925
174 雷諾科雷嘉 東風(fēng)雷諾 476 16210
175 瑞風(fēng)S7 江淮汽車 473 5936
176 福特撼路者 江鈴福特 449 5092
177 大通D90 上汽大通 430 5460
178 北汽制造勇士 北京汽車制造廠 391 2749
179 昌河Q7 北汽昌河 391 5497
180 標(biāo)致3008 東風(fēng)標(biāo)致 362 3597
181 哈弗H5 長(zhǎng)城汽車 357 6663
182 北汽制造BJ 212 北京汽車制造廠 357 4366
183 路虎攬勝極光 奇瑞捷豹路虎 333 8871
184 WEY P8 長(zhǎng)城汽車 311 2851
185 獵豹CS9新能源 獵豹汽車 303 3144
186 英致G5 濰柴汽車 302 2821
187 江鈴E400 江鈴集團(tuán)新能源 298 1515
188 起亞KX5 東風(fēng)悅達(dá)起亞 285 4949
189 長(zhǎng)安CS95 長(zhǎng)安汽車 264 6328
190 獵豹Q6 獵豹汽車 252 2693
191 納智捷優(yōu)6 SUV 東風(fēng)裕隆 250 3221
192 風(fēng)神AX4 東風(fēng)乘用車 249 5768
193 鈴木驍途 長(zhǎng)安鈴木 239 4828
194 起亞KX3 東風(fēng)悅達(dá)起亞 238 1402
195 名爵GS銳騰 上汽乘用車 234 11411
196 云逸 C4 AIRCROSS 東風(fēng)雪鐵龍 228 878
197 北京(BJ)20 北京汽車 218 7482
198 遠(yuǎn)景X1 吉利汽車 213 10606
199 英致G3 濰柴汽車 208 2346
200 祺智PHEV 廣汽三菱 198 2327
201 寶沃BX6 寶沃汽車 196 743
202 起亞KX7 東風(fēng)悅達(dá)起亞 195 1845
203 奔騰SENIA R9 一汽奔騰 187 5731
204 奔騰X80 一汽奔騰 183 2721
205 紳寶X25 北京汽車 178 15025
206 駿派D80 天津一汽 175 175
207 比速T3 比速汽車 175 3353
208 雪佛蘭創(chuàng)酷 上汽通用 173 5615
209 駿派D60 天津一汽 154 4843
210 捷豹E-PACE 奇瑞捷豹路虎 154 1622
211 DS 7 長(zhǎng)安標(biāo)致雪鐵龍 133 2109
212 標(biāo)致2008 東風(fēng)標(biāo)致 127 3318
213 現(xiàn)代ENCINO 北京現(xiàn)代 122 6381
214 眾泰SR7 眾泰汽車 120 7736
215 云度π3 云度新能源 112 662
216 眾泰SR9 眾泰汽車 104 7430
217 凱翼V3 凱翼汽車 81 664
218 福田薩瓦納 福田汽車 60 1051
219 中華V5 華晨中華 52 1014
220 納智捷優(yōu)5 SUV 東風(fēng)裕隆 50 2949
221 風(fēng)神AX5 東風(fēng)乘用車 46 3464
222 現(xiàn)代全新勝達(dá) 北京現(xiàn)代 31 4863
223 DS 6 長(zhǎng)安標(biāo)致雪鐵龍 30 565
224 北京BJ80 北京汽車 20 596
225 力帆X80 力帆汽車 15 353
226 觀致3都市SUV 觀致汽車 10 150
227 瑞風(fēng)S5 江淮汽車 7 17571
228 長(zhǎng)安CS15 EV 長(zhǎng)安汽車 7 3420
229 中華V6 華晨中華 6 14593

標(biāo)簽:

SUV銷量排行榜本月排行

涡阳县| 江北区| 营口市| 河间市| 三门县| 宁夏| 宜宾市| 寻乌县| 江口县| 合肥市| 曲周县| 安庆市| 利辛县| 股票| 沁阳市| 广南县| 西畴县| 芦山县| 两当县| 台江县| 北海市| 双江| 隆尧县| 曲麻莱县| 洪泽县| 荆州市| 鄂尔多斯市| 武定县| 资溪县| 焉耆| 扶余县| 离岛区| 肇庆市| 手游| 开江县| 青铜峡市| 甘孜县| 太仆寺旗| 梁河县| 富平县| 扬州市|