日韩欧美在线不卡,免费视频不卡一区二区三区,一区二区三区日韩,午夜亚洲国产,唐人社电亚洲一区二区三区,中文字幕一区二区三区精彩视频,视频一区在线播放

無法在這個位置找到: dzlhead.htm

2017年3月汽車廠商銷量排行榜 上汽大眾奪冠

當前位置:世界之最首頁 > 汽車銷量排行 > 來源:互聯(lián)網(wǎng)時間:2017-11-21 23:16瀏覽:

 

2017年3月汽車廠商銷量排行榜
排名 汽車廠商 3月銷量 2月銷量 1月銷量
1 上汽大眾 171999 118309 213706
2 一汽大眾 150253 118746 198079
3 上汽通用 140526 108469 179776
4 上汽通用五菱 132446 111962 137579
5 長安汽車 123102 95675 123823
6 東風日產(chǎn) 98226 60410 92939
7 吉利汽車 90753 91236 102706
8 長安福特 83384 51221 69604
9 長城汽車 74699 67696 82058
10 一汽豐田 67321 54527 55121
11 東風本田 62971 46582 48046
12 廣汽本田 57005 33230 51889
13 北京現(xiàn)代 56026 60076 80017
14 上海汽車 46515 31140 40268
15 廣汽乘用車 42590 32802 46273
16 廣汽豐田 40309 26024 45372
17 奇瑞汽車 39191 33864 48317
18 比亞迪 38482 23696 28685
19 北京奔馳 35898 32783 40757
20 華晨寶馬 32282 27210 31589
21 神龍汽車 30745 20329 29224
22 東風小康 28705 25204 30197
23 北汽銀翔 25873 18271 21928
24 北京汽車 23031 15909 15421
25 東風柳汽 22268 18369 25009
26 廣菲克 21161 13519 15139
27 長安馬自達 20490 11987 15723
28 眾泰汽車 18275 21593 18858
29 江淮汽車 18183 17371 30617
30 一汽轎車 16967 11492 24639
31 東風悅達起亞 16006 31146 30080
32 長安鈴木 14801 6002 8515
33 華晨汽車 12085 12225 5196
34 東南汽車 11336 11225 11668
35 廣汽三菱 11000 7000 8001
36 獵豹汽車 10836 9672 9068
37 華泰汽車 9490 6156 9556
38 海馬轎車 8668 10234 16069
39 東風乘用車 8661 10006 23047
40 力帆汽車 7211 5350 6165
41 奇瑞捷豹路虎 7158 5268 3698
42 華晨鑫源 7022 6776 9581
43 昌河汽車 6499 3269 4233
44 東風雷諾 6066 5781 8408
45 沃爾沃亞太 5791 4726 6634
46 江鈴汽車 5689 6357 8342
47 一汽吉林 5472 7621 5995
48 一汽海馬 4967 3390 5434
49 漢騰汽車 4877 3829 5116
50 江鈴控股 4800 3000 5700
標簽:
相關文章:

相關推薦

汽車銷量排行本月排行

永昌县| 永定县| 上犹县| 鱼台县| 马边| 张家界市| 红原县| 康马县| 大宁县| 朔州市| 枣强县| 正定县| 资中县| 汽车| 珠海市| 枝江市| 缙云县| 贵港市| 南汇区| 通化市| 晋州市| 巍山| 柘荣县| 镇原县| 正宁县| 乌拉特中旗| 外汇| 保山市| 定州市| 宣武区| 文昌市| 名山县| 云南省| 韩城市| 米脂县| 孟连| 长海县| 横山县| 陆川县| 乐山市| 东阿县|