2017年11月中大型SUV銷量排行榜出爐啦,大眾途昂和眾泰T700銷量紛紛破萬,其中途昂11月銷量11238輛,眾泰T700在11月銷量10510輛,再次攜手領(lǐng)跑我國中大型SUV市場,除了這兩款車之外,其它車型的表現(xiàn)都差強人意,普拉多面臨老款停產(chǎn)新款上市的局面,11月銷量只有1843輛,下滑比較嚴重。
2017年11月中大型SUV銷量排行榜 | ||||
排名 | 車型 | 所屬廠商 | 11月銷量 | 1-11月累計 |
1 | 大眾途昂 | 上汽大眾 | 11238 | 64675 |
2 | 眾泰T700 | 眾泰汽車 | 10510 | 44550 |
3 | 豐田普拉多 | 一汽豐田 | 1843 | 52471 |
4 | 上汽大通D90 | 上汽大通 | 1703 | 3273 |
5 | 哈弗H9 | 長城汽車 | 1603 | 11740 |
6 | 長安CS95 | 長安汽車 | 1106 | 20125 |
7 | 哈弗H8 | 長城汽車 | 758 | 6894 |
8 | 北京80 | 北京汽車 | 180 | 1498 |
