日韩欧美在线不卡,免费视频不卡一区二区三区,一区二区三区日韩,午夜亚洲国产,唐人社电亚洲一区二区三区,中文字幕一区二区三区精彩视频,视频一区在线播放

無法在這個位置找到: dzlhead.htm

2017年5月轎車銷量排行榜1-120名重磅出爐

當(dāng)前位置:世界之最首頁 > 汽車銷量排行 > 來源:互聯(lián)網(wǎng)時間:2017-11-21 21:12瀏覽:

 

2017年5月轎車銷量排行榜1-120名
排名 車型 所屬廠商 所屬品牌 5月銷量 1-5月累計
1 大眾朗逸 上汽大眾 大眾 37602 196911
2 日產(chǎn)軒逸 東風(fēng)日產(chǎn) 日產(chǎn) 32462 147055
3 別克英朗 上汽通用 別克 30560 163945
4 豐田卡羅拉 一汽豐田 豐田 28248 135303
5 大眾捷達(dá) 一汽大眾 大眾 24084 126233
6 大眾邁騰 一汽大眾 大眾 20659 85704
7 大眾速騰 一汽大眾 大眾 19798 117984
8 福特福睿斯 長安福特 福特 18718 103176
9 大眾桑塔納 上汽大眾 大眾 18574 113377
10 吉利帝豪 吉利汽車 吉利汽車 14211 97765
11 大眾寶來 一汽大眾 大眾 14076 98973
12 大眾帕薩特 上汽大眾 大眾 14000 69927
13 本田思域 東風(fēng)本田 本田 13434 66477
14 寶馬3系 華晨寶馬 寶馬 13046 53863
15 大眾新POLO 上汽大眾 大眾 12833 63574
16 大眾高爾夫 一汽大眾 大眾 12634 62486
17 福特福克斯 長安福特 福特 12257 71396
18 奧迪A6L 一汽大眾 奧迪 11822 55688
19 別克威朗 上汽通用 別克 11775 58158
20 本田雅閣 廣汽本田 本田 11525 57093
21 馬自達(dá)3昂克賽拉 長安馬自達(dá) 馬自達(dá) 10511 53621
22 奇瑞艾瑞澤5 奇瑞汽車 奇瑞 10483 57314
23 雪佛蘭賽歐 上汽通用 雪佛蘭 10433 46043
24 奔馳C級 北京奔馳 奔馳 10196 53473
25 奔馳E級 北京奔馳 奔馳 10035 45822
26 本田飛度 廣汽本田 本田 9422 44055
27 日產(chǎn)天籟 東風(fēng)日產(chǎn) 日產(chǎn) 9066 40318
28 寶駿310 上汽通用五菱 寶駿 9024 69150
29 現(xiàn)代名圖 北京現(xiàn)代 現(xiàn)代 8975 47648
30 比亞迪F3 比亞迪 比亞迪 8766 60224
31 福特蒙迪歐 長安福特 福特 8667 40018
32 本田凌派 廣汽本田 本田 8636 39045
33 奧迪A4L 一汽大眾 奧迪 8489 41850
34 雪佛蘭科沃茲 上汽通用 雪佛蘭 8084 62471
35 斯柯達(dá)明銳 上汽大眾 斯柯達(dá) 8045 50311
36 豐田凱美瑞 廣汽豐田 豐田 8004 41610
37 別克君越 上汽通用 別克 7812 36299
38 雪佛蘭邁銳寶 上汽通用 雪佛蘭 7225 31862
39 帝豪GL 吉利汽車 帝豪 7214 42669
40 榮威i6 上汽乘用車 榮威 7148 21184
41 吉利遠(yuǎn)景 吉利汽車 吉利汽車 7098 59039
42 豐田威馳 一汽豐田 豐田 7090 44673
43 起亞K3 東風(fēng)悅達(dá)起亞 起亞 7057 50473
44 奧迪A3 一汽大眾 奧迪 6988 31349
45 豐田雷凌 廣汽豐田 豐田 6920 56053
46 日產(chǎn)騏達(dá) 東風(fēng)日產(chǎn) 日產(chǎn) 6716 29080
47 現(xiàn)代朗動 北京現(xiàn)代 現(xiàn)代 5792 54881
48 現(xiàn)代悅動 北京現(xiàn)代 現(xiàn)代 5533 11390
49 長安逸動 長安汽車 長安 5519 45818
50 本田杰德 東風(fēng)本田 本田 5513 13031
51 YARiS L 致享 廣汽豐田 豐田 5373 14735
52 大眾凌渡 上汽大眾 大眾 5359 48030
53 雪鐵龍愛麗舍 神龍汽車 雪鐵龍 4943 21425
54 別克君威 上汽通用 別克 4933 23337
55 寶馬5系 華晨寶馬 寶馬 4694 53920
56 大眾蔚領(lǐng) 一汽大眾 大眾 4621 27454
57 凱迪拉克ATS-L 上汽通用 凱迪拉克 4613 20320
58 斯柯達(dá)昕銳 上汽大眾 斯柯達(dá) 4544 27271
59 本田鋒范 廣汽本田 本田 4505 24485
60 知豆D2 知豆電動車 知豆 4471 13979
61 豐田致炫 廣汽豐田 豐田 4400 21276
62 馬自達(dá)6 阿特茲  一汽馬自達(dá) 馬自達(dá) 4293 21468
63 高爾夫嘉旅 一汽大眾 大眾 4260 19108
64 北京汽車EC系列 北汽新能源 北京汽車 3895 15376
65 雪佛蘭科魯茲 上汽通用 雪佛蘭 3849 24731
66 斯柯達(dá)速派 上汽大眾 斯柯達(dá) 3792 15837
67 威馳FS 一汽豐田 豐田 3786 10567
68 現(xiàn)代悅納 北京現(xiàn)代 現(xiàn)代 3720 29581
69 凱迪拉克XTS 上汽通用 凱迪拉克 3506 17018
70 廣汽傳祺GA6 廣汽乘用車 廣汽傳祺 3275 9127
71 日產(chǎn)藍(lán)鳥 東風(fēng)日產(chǎn) 日產(chǎn) 3145 20295
72 比亞迪e5 比亞迪 比亞迪 3131 7620
73 標(biāo)致408 神龍汽車 標(biāo)致 3101 21454
74 吉利博瑞 吉利汽車 吉利汽車 3046 16501
75 吉利帝豪EV 吉利汽車 吉利汽車 3015 3015
76 標(biāo)致308 神龍汽車 標(biāo)致 3013 15866
77 豐田皇冠 一汽豐田 豐田 2986 13755
78 奇瑞QQ 奇瑞汽車 奇瑞 2978 7932
79 東風(fēng)風(fēng)神H30 東風(fēng)乘用車 東風(fēng)風(fēng)神 2856 9407
80 沃爾沃S60L 沃爾沃亞太 沃爾沃 2844 9793
81 本田哥瑞 東風(fēng)本田 本田 2806 14607
82 江淮IEV 江淮汽車 江淮 2756 6400
83 奇瑞風(fēng)云2 奇瑞汽車 奇瑞 2750 10040
84 榮威360 上汽乘用車 榮威 2731 27892
85 現(xiàn)代領(lǐng)動 北京現(xiàn)代 現(xiàn)代 2686 24201
86 寶馬1系 華晨寶馬 寶馬 2681 8243
87 吉利金剛 吉利汽車 吉利汽車 2650 20536
88 中華H530 華晨汽車 中華 2558 5186
89 本田競?cè)?/td> 東風(fēng)本田 本田 2525 14156
90 長安悅翔 長安汽車 長安 2423 23715
91 福特金牛座 長安福特 福特 2331 12099
92 長安奔奔EV 長安汽車 長安 2269 4286
93 斯柯達(dá)昕動 上汽大眾 斯柯達(dá) 2243 13260
94 日產(chǎn)陽光 東風(fēng)日產(chǎn) 日產(chǎn) 2204 14756
95 寶馬2系 華晨寶馬 寶馬 1960 6731
96 長安悅翔V3 長安汽車 長安 1882 10917
97 大眾CC 一汽大眾 大眾 1874 9311
98 中華H230 華晨汽車 中華 1873 6606
99 斯柯達(dá)晶銳 上汽大眾 斯柯達(dá) 1817 6636
100 起亞K5 東風(fēng)悅達(dá)起亞 起亞 1793 11270
101 芝麻E30 眾泰汽車 眾泰 1763 1908
102 英菲尼迪Q50L 東風(fēng)英菲尼迪 英菲尼迪 1762 7655
103 捷豹XFL 奇瑞捷豹路虎 捷豹 1728 6803
104 沃爾沃S90 沃爾沃亞太 沃爾沃 1691 6282
105 標(biāo)致301 神龍汽車 標(biāo)致 1684 15521
106 起亞K2 東風(fēng)悅達(dá)起亞 起亞 1681 13840
107 奇瑞eQ1 奇瑞新能源 奇瑞 1660 2695
108 路盛E70 華泰汽車 華泰 1657 2311
109 長安奔奔 長安汽車 長安 1542 7181
110 中華H330 華晨汽車 中華 1440 6557
111 起亞K4 東風(fēng)悅達(dá)起亞 起亞 1391 5275
112 海馬M3 海馬汽車 海馬 1269 7646
113 比亞迪F0 比亞迪 比亞迪 1249 6036
114 鈴木北斗星 昌河鈴木 鈴木 1236 7897
115 起亞福瑞迪 東風(fēng)悅達(dá)起亞 起亞 1202 3129
116 鈴木啟悅 長安鈴木 鈴木 1196 8660
117 榮威350 上汽乘用車 榮威 1146 9774
118 眾泰E200 眾泰汽車 眾泰 1086 4381
119 鈴木雨燕 長安鈴木 鈴木 1084 7019
120 奇瑞E3 奇瑞汽車 奇瑞 1055 5199
標(biāo)簽:
相關(guān)文章:

相關(guān)推薦

汽車銷量排行本月排行

星座| 平凉市| 建瓯市| 新和县| 依兰县| 崇礼县| 巩义市| 岐山县| 永川市| 万年县| 双流县| 贵德县| 马尔康县| 家居| 手游| 张家界市| 镇远县| 六安市| 栖霞市| 东乌珠穆沁旗| 虎林市| 阳西县| 宣武区| 汝州市| 玉门市| 商水县| 沁源县| 宁德市| 揭东县| 榆中县| 清苑县| 滁州市| 抚顺县| 鄂托克前旗| 绥棱县| 靖安县| 滨州市| 东城区| 天水市| 平昌县| 中超|