日韩欧美在线不卡,免费视频不卡一区二区三区,一区二区三区日韩,午夜亚洲国产,唐人社电亚洲一区二区三区,中文字幕一区二区三区精彩视频,视频一区在线播放

無法在這個位置找到: dzlhead.htm

2017年5月SUV銷量排行榜1-162名重磅出爐

當前位置:世界之最首頁 > 汽車銷量排行 > 來源:互聯(lián)網(wǎng)時間:2018-09-11 20:22瀏覽:

 

2017年5月SUV銷量排行榜1-162名
排名 車型 所屬廠商 所屬品牌 5月銷量 1-5月累計
1 哈弗H6 長城汽車 哈弗 35262 191396
2 廣汽傳祺GS4 廣汽乘用車 廣汽 31659 149388
3 大眾途觀 上汽大眾 大眾 31362 111614
4 寶駿510 上汽通用五菱 五菱 24108 72197
5 吉利博越 吉利汽車 吉利汽車 21142 103150
6 別克昂科威 上汽通用 別克 18765 104365
7 榮威RX5 上汽乘用車 榮威 16820 81478
8 哈弗H2 長城汽車 哈弗 15539 105173
9 本田XR-V 東風本田 本田 15533 70314
10 日產(chǎn)逍客 東風日產(chǎn) 日產(chǎn) 14431 64953
11 日產(chǎn)奇駿 東風日產(chǎn) 日產(chǎn) 14033 57120
12 本田繽智 廣汽本田 本田 12532 56129
13 豐田RAV4 一汽豐田 豐田 11216 53099
14 長安CS75 長安汽車 長安 11058 90624
15 本田CR-V 東風本田 本田 10614 71904
16 東風風光580 東風小康 東風風光 10045 75000
17 帝豪GS 吉利汽車 吉利汽車 10026 45833
18 寶駿560 上汽通用五菱 寶駿 10016 85076
19 奧迪Q5 一汽大眾 奧迪 9970 49474
20 奔馳GLC 北京奔馳 奔馳 9501 48599
21 福特銳界 長安福特 福特 9470 47426
22 寶馬X1 華晨寶馬 寶馬 9124 34666
23 名爵ZS 上汽集團 名爵 9083 23115
24 奔騰X40 一汽奔騰 奔騰 8781 19430
25 豐田漢蘭達 廣汽豐田 豐田 8621 45157
26 東南DX3 東南汽車 東南 8396 36113
27 Jeep指南者 廣汽菲克 Jeep 8300 29249
28 長豐獵豹CS10 長豐汽車 長豐 8055 45341
29 遠景SUV 吉利汽車 遠景 8040 47669
30 長安CX70 長安汽車 長安 7936 56567
31 Jeep自由光 廣汽菲克 JeeP 7800 42370
32 比亞迪宋 比亞迪 比亞迪 7738 31169
33 奧迪Q3 一汽大眾 奧迪 7129 29751
34 廣汽傳祺GS8 廣汽乘用車 廣汽 7049 43528
35 華泰新圣達菲 華泰汽車 華泰 6951 27040
36 本田冠道 廣汽本田 本田 6920 24303
37 幻速S3 北汽銀翔 北汽幻速 6613 40149
38 福特翼虎 長安福特 福特 6380 27236
39 探界者 上汽通用 雪佛蘭 6278 11971
40 奇瑞瑞虎3 奇瑞汽車 奇瑞 6075 37276
41 大眾途昂 上汽大眾 大眾 6033 13306
42 奔馳GLA 北京奔馳 奔馳 5930 30330
43 長安CS35 長安汽車 長安 5675 57815
44 豐田普拉多 一汽豐田 豐田 5588 24400
45 馬自達CX-4 一汽馬自達 馬自達 5446 30432
46 三菱歐藍德 廣汽三菱 三菱 5344 30181
47 凱迪拉克XT5 上汽通用 凱迪拉克 5129 26158
48 奇瑞瑞虎7 奇瑞汽車 奇瑞 5070 29249
49 現(xiàn)代全新勝達 北京現(xiàn)代 現(xiàn)代 5068 9552
50 漢騰X7 漢騰汽車 漢騰 5023 23857
51 斯威X7 華晨鑫源 斯威 4839 24822
52 啟辰T90 東風日產(chǎn) 啟辰 4712 17518
53 長安CS15 長安汽車 長安 4479 33983
54 東風風行景逸SUV 東風風行 東風風行 4447 35250
55 長安CS95 長安汽車 長安 4295 12648
56 雷諾科雷傲 東風雷諾 雷諾 4255 21035
57 標致4008 神龍汽車 標致 4194 17132
58 森雅R7 一汽吉林 一汽 4001 25046
59 Jeep自由俠 廣汽菲克 Jeep 3700 17454
60 眾泰T600 眾泰汽車 眾泰 3654 24800
61 沃爾沃XC60 沃爾沃亞太 沃爾沃 3558 14137
62 馬自達CX-5 長安馬自達 馬自達 3538 21134
63 陸風 陸風汽車 陸風 3500 18500
64 路虎發(fā)現(xiàn)神行 奇瑞捷豹路虎 路虎 3472 15847
65 力帆邁威 力帆汽車 力帆 3268 21338
66 開瑞K60 奇瑞汽車 開瑞 3234 18608
67 凱翼X3 凱翼汽車 凱翼 3159 16430
68 江淮瑞風S3 江淮汽車 江淮 3133 28516
69 本田UR-V 東風本田 本田 3077 7556
70 海馬S5 海馬汽車 海馬 2958 30166
71 寶沃BX7 寶沃汽車 寶沃 2901 15797
72 東南DX7 東南汽車 東南 2859 17523
73 別克昂科拉 上汽通用 別克 2781 16545
74 斯柯達柯迪亞克 上汽大眾 斯柯達 2589 3502
75 啟辰T70 東風日產(chǎn) 啟辰 2486 22939
76 日產(chǎn)樓蘭 東風日產(chǎn) 日產(chǎn) 2419 8921
76 三菱新勁炫 廣汽三菱 三菱 2419 12089
78 大邁X7 眾泰汽車 眾泰 2410 7932
79 哈弗H7 長城汽車 哈弗 2242 21303
80 眾泰SR9 眾泰汽車 眾泰 2232 14147
81 江淮瑞風S5 江淮汽車 江淮 2132 16912
82 幻速S5 北汽銀翔 北汽幻速 2115 4620
83 東風風神AX7 東風乘用車 東風風神 2096 22788
84 哈弗H1 長城汽車 哈弗 2094 10948
85 福特翼搏 長安福特 福特 2093 11235
86 比亞迪S7 比亞迪 比亞迪 2079 12591
87 比亞迪元 比亞迪 比亞迪 2032 9886
88 紳寶X25 北京汽車 紳寶 1961 13900
89 東風風行SX6 東風風行 東風風行 1905 13321
90 標致3008 神龍汽車 標致 1884 9185
91 雷諾科雷嘉 東風雷諾 雷諾 1754 11417
92 鈴木維特拉 長安鈴木 鈴木 1739 12483
93 路虎攬勝極光 奇瑞捷豹路虎 路虎 1606 7068
94 比亞迪唐 比亞迪 比亞迪 1589 5929
95 起亞智跑 東風悅達起亞 起亞 1521 10499
96 現(xiàn)代ix25 北京現(xiàn)代 現(xiàn)代 1507 19042
97 野馬T70 川汽野馬 野馬 1501 10706
98 紳寶X35 北京汽車 紳寶 1490 20978
99 幻速S6 北汽銀翔 北汽幻速 1457 11879
100 哈弗H5 長城汽車 哈弗 1378 6148
101 斯柯達野帝 上汽大眾 斯柯達 1347 6778
102 MG GS銳騰 上海汽車 MG 1321 15780
103 江淮瑞風S2 江淮汽車 江淮 1313 14298
104 比速T3 比速汽車 比速汽車 1253 6408
105 江鈴馭勝 江鈴汽車 江鈴 1248 14219
106 謳歌CDX 廣汽謳歌 謳歌 1200 3472
107 雪佛蘭創(chuàng)酷 上汽通用 雪佛蘭 1192 7818
107 東風風神AX5 東風乘用車 東風風神 1192 8209
109 北京40 北京汽車 北京汽車 1165 6334
110 海馬S7 海馬汽車 海馬 1159 8257
111 哈弗H9 長城汽車 哈弗 1144 4133
112 寶沃BX5 寶沃汽車 寶沃 1132 2725
113 標致5008 神龍汽車 標致 1091 1333
114 中華V3 華晨汽車 中華 1062 10871
115 標致2008 神龍汽車 標致 1056 5270
116 北京20 北京汽車 北京汽車 991 6345
117 北汽威旺S50 北京汽車 北汽威旺 982 4907
118 東風風神AX3 東風乘用車 東風風神 972 9053
119 奇瑞瑞虎5 奇瑞汽車 奇瑞 935 8088
120 雪鐵龍C3-XR 神龍汽車 雪鐵龍 933 7817
121 長豐獵豹Q6 長豐汽車 長豐 862 3057
122 野馬T80 野馬汽車 野馬 833 2232
123 現(xiàn)代ix35 北京現(xiàn)代 現(xiàn)代 817 10249
124 鈴木鋒馭 長安鈴木 鈴木 806 5634
125 大邁X5 眾泰汽車 眾泰 800 11962
126 觀致5 SUV 觀致汽車 觀致 787 3165
127 昌河Q35 昌河汽車 昌河 760 4012
128 哈弗H8 長城汽車 哈弗 731 3066
129 英菲尼迪QX50 東風英菲尼迪 英菲尼迪 722 2903
130 起亞KX5 東風悅達起亞 起亞 708 5395
131 福特撼路者 江鈴汽車 福特 675 3724
132 納智捷優(yōu)6 SUV 東風裕隆 納智捷 633 4998
133 起亞KX7 東風悅達起亞 起亞 612 3245
134 力帆X60 力帆汽車 力帆 601 3446
135 廣汽傳祺GS5 廣汽乘用車 廣汽 591 1305
136 起亞KX3 東風悅達起亞 起亞 583 4777
137 凱翼V3 凱翼汽車 凱翼 559 4804
138 帕杰羅勁暢 廣汽三菱 三菱 437 1941
139 力帆X80 力帆汽車 力帆 429 453
140 永源A380 永源汽車 永源 420 2222
140 英致G3 濰柴汽車 濰柴英致 420 1710
142 現(xiàn)代途勝 北京現(xiàn)代 現(xiàn)代 403 31397
143 力帆X50 力帆汽車 力帆 391 1397
144 奔騰X80 一汽奔騰 奔騰 366 5229
145 駿派D60 天津一汽 一汽 298 2915
146 昌河Q25 昌河汽車 昌河 283 2169
147 DS 6 長安標致雪鐵龍 DS 256 1598
148 幻速S2 北汽銀翔 北汽幻速 253 1027
149 眾泰SR7 眾泰汽車 眾泰 204 4926
150 英致G5 濰柴汽車 英致 183 1189
151 華泰圣達菲 華泰汽車 華泰 175 9236
152 中華V5 華晨汽車 中華 141 916
153 北京80 北京汽車 北京汽車 111 521
154 眾泰T700 眾泰汽車 眾泰 107 107
155 遠景X1 吉利汽車 遠景 104 104
156 福田薩瓦納 福田汽車 福田 86 820
157 觀致3都市SUV 觀致汽車 觀致 68 480
158 長安CS55 長安汽車 長安 47 77
159 紳寶X55 北京汽車 紳寶 30 757
160 野馬E70電動 野馬汽車 野馬 26 26
161 北汽勇士 北京汽車制造廠 北汽制造 16 108
162 雪佛蘭科帕奇 上汽通用 雪佛蘭 4 2031
162 北汽域勝007 北京汽車制造廠 北汽制造 4 13
162 納智捷大7SUV 東風裕隆 納智捷 4 118
標簽:
相關文章:

相關推薦

汽車銷量排行本月排行

云林县| 麦盖提县| 馆陶县| 双鸭山市| 琼结县| 麦盖提县| 榆社县| 商都县| 蛟河市| 紫金县| 南宁市| 北碚区| 莫力| 六安市| 安阳市| 昌图县| 舞阳县| 南漳县| 天长市| 榆社县| 锡林浩特市| 西乌| 德格县| 盐亭县| 高邑县| 柏乡县| 台江县| 沂水县| 宜昌市| 万年县| 措勤县| 连州市| 靖边县| 丽水市| 宝兴县| 五莲县| 郎溪县| 沧州市| 阿图什市| 林州市| 城步|