日韩欧美在线不卡,免费视频不卡一区二区三区,一区二区三区日韩,午夜亚洲国产,唐人社电亚洲一区二区三区,中文字幕一区二区三区精彩视频,视频一区在线播放

無法在這個位置找到: dzlhead.htm

2017年2月轎車銷量排行榜1-120名 別克英朗勇奪冠軍

當前位置:世界之最首頁 > 汽車銷量排行 > 來源:互聯(lián)網(wǎng)時間:2017-11-23 20:47瀏覽:

 

2017年2月轎車銷量排行1-120名
排名 車型 所屬廠商 所屬品牌 2月銷量 1-2月累計
1 別克英朗 上汽通用 別克 30477 65025
2 大眾朗逸 上汽大眾 大眾 30009 82437
3 豐田卡羅拉 一汽豐田 豐田 26518 52820
4 大眾速騰 一汽大眾 大眾 24248 50994
5 大眾寶來 一汽大眾 大眾 21319 49036
6 吉利帝豪 吉利汽車 吉利汽車 20644 46958
7 日產(chǎn)軒逸 東風日產(chǎn) 日產(chǎn) 19021 50990
8 福特福睿斯 長安福特 福特 17540 43558
9 大眾桑塔納 上汽大眾 大眾 17457 49299
10 寶駿310 上汽通用五菱 寶駿 16058 34064
11 現(xiàn)代朗動 北京現(xiàn)代 現(xiàn)代 15860 34957
12 起亞K3 東風悅達起亞 起亞 15501 30403
13 雪佛蘭科沃茲 上汽通用 雪佛蘭 14238 27655
14 吉利遠景 吉利汽車 吉利汽車 14166 28882
15 福特福克斯 長安福特 福特 12990 25980
16 大眾新POLO 上汽大眾 大眾 12823 30634
17 大眾邁騰 一汽大眾 大眾 12778 32836
18 大眾捷達 一汽大眾 大眾 12663 55928
19 寶馬5系 華晨寶馬 寶馬 11783 24012
20 本田思域 東風本田 本田 11457 26898
21 比亞迪F3 比亞迪汽車 比亞迪 11100 22306
22 豐田威馳 一汽豐田 豐田 10497 20484
23 奇瑞艾瑞澤5 奇瑞汽車 奇瑞汽車 10468 25542
24 豐田雷凌 廣汽豐田 豐田 10388 24155
25 奔馳C級 北京奔馳 奔馳 10322 23409
26 長安逸動 長安汽車 長安 10050 23657
27 大眾帕薩特 上汽大眾 大眾 9296 28370
28 大眾高爾夫 一汽大眾 大眾 9004 26217
29 現(xiàn)代名圖 北京現(xiàn)代 現(xiàn)代 8889 20679
30 奔馳E級 北京奔馳 奔馳 8221 17354
31 奧迪A6L 一汽大眾 奧迪 8193 20409
32 寶馬3系 華晨寶馬 寶馬 8161 19638
33 榮威360 上海汽車 榮威 8100 15333
34 馬自達3 昂克賽拉 長安馬自達 馬自達 8060 17829
35 帝豪GL 吉利汽車 吉利汽車 8027 18235
36 大眾凌渡 上汽大眾 大眾 7002 22476
37 別克威朗 上汽通用 別克 6983 24659
38 斯柯達明銳 上汽大眾 斯柯達 6982 22936
39 雪佛蘭賽歐 上汽通用 雪佛蘭 6929 16391
40 現(xiàn)代領動 北京現(xiàn)代 現(xiàn)代 6600 13149
41 現(xiàn)代悅納 北京現(xiàn)代 現(xiàn)代 6459 18404
42 本田飛度 廣汽本田 本田 6399 15306
43 本田雅閣 廣汽本田 本田 6338 18305
44 福特蒙迪歐 長安福特 福特 5688 13116
44 大眾蔚領 一汽大眾 大眾 5563 10498
46 本田凌派 廣汽本田 本田 5378 13554
47 豐田凱美瑞 廣汽豐田 豐田 5316 17143
48 奧迪A4L 一汽大眾 奧迪 5117 15308
49 吉利金剛 吉利汽車 吉利汽車 4812 11068
50 長安悅翔 長安汽車 長安 4724 12227
51 奧迪A3 一汽大眾 奧迪 4717 12146
52 別克君越 上汽通用 別克 4539 14568
53 日產(chǎn)天籟 東風日產(chǎn) 日產(chǎn) 4457 11709
54 本田鋒范 廣汽本田 本田 4391 9335
55 起亞K2 東風悅達起亞 起亞 4340 8133
56 斯柯達昕銳 上汽大眾 斯柯達 4336 12367
57 豐田致炫 廣汽豐田 豐田 4165 10501
58 雪佛蘭科魯茲 上汽通用 雪佛蘭 3589 12147
59 本田競瑞 東風本田 本田 3512 4425
60 日產(chǎn)藍鳥 東風日產(chǎn) 日產(chǎn) 3481 9483
61 日產(chǎn)騏達 東風日產(chǎn) 日產(chǎn) 3464 9807
62 凱迪拉克ATS-L 上汽通用 凱迪拉克 3441 8380
63 馬自達6 阿特茲 一汽馬自達 馬自達 3360 8103
64 別克君威 上汽通用 別克 3344 9359
65 標致408 東風標致 標致 3340 9233
66 雪佛蘭邁銳寶 上汽通用 雪佛蘭 3317 12947
67 標致301 東風標致 標致 3062 6764
68 本田哥瑞 東風本田 本田 3057 4208
69 吉利博瑞 吉利汽車 吉利汽車 3017 7059
70 雪鐵龍愛麗舍 東風雪鐵龍 雪鐵龍 3010 5934
71 榮威350 上海汽車 榮威 2978 5502
72 高爾夫嘉旅 一汽大眾 大眾 2973 7651
73 標致308 東風標致 標致 2957 6326
74 斯柯達速派 上汽大眾 斯柯達 2864 7422
75 北京汽車EC系列 北汽新能源 北京汽車 2800 3524
76 凱迪拉克XTS 上汽通用 凱迪拉克 2784 7362
77 中華H3 華晨汽車 中華 2541 3040
78 豐田皇冠 一汽豐田 豐田 2525 5164
79 起亞K5 東風悅達起亞 起亞 2524 6439
80 日產(chǎn)陽光 東風日產(chǎn) 日產(chǎn) 2363 6144
81 斯柯達昕動 上汽大眾 斯柯達 2322 6068
82 知豆D2 知豆電動車 知豆 2206 2206
83 長安悅翔V3 長安汽車 長安 2084 5351
84 海馬M3 海馬汽車 海馬 1874 4780
85 比亞迪速銳 比亞迪汽車 比亞迪 1842 3995
86 本田思鉑睿 東風本田 本田 1772 1772
87 東風風行景逸S50 東風風行 東風風行 1757 2557
88 長安奔奔 長安汽車 長安 1750 3286
89 福特金牛座 長安福特 福特 1689 4618
90 沃爾沃S60L 沃爾沃亞太 沃爾沃 1668 3830
91 大眾朗行 上汽大眾 大眾 1611 9416
92 MG GT 上海汽車 名爵 1549 4298
93 海馬M6 海馬汽車 海馬 1544 4224
94 云100 眾泰汽車 眾泰 1525 1525
95 起亞K4 東風悅達起亞 起亞 1506 2741
96 大眾CC 一汽大眾 大眾 1504 3902
97 鈴木北斗星 昌河鈴木 鈴木 1464 2843
98 奇瑞風云2 奇瑞汽車 奇瑞汽車 1385 3726
99 斯柯達晶銳 上汽大眾 斯柯達 1367 2033
100 中華H330 華晨汽車 中華 1326 2530
101 現(xiàn)代瑞納 北京現(xiàn)代 現(xiàn)代 1282 4785
102 奔騰B50 一汽轎車 奔騰 1265 5863
103 啟辰R50 東風日產(chǎn) 啟辰 1233 2595
104 鈴木啟悅 長安鈴木 鈴木 1199 2922
105 中華H230 華晨汽車 中華 1157 1586
106 廣汽傳祺GA6 廣汽乘用車 廣汽傳祺 1144 2547
107 眾泰E200 眾泰汽車 眾泰 1142 1328
108 豐田銳志 一汽豐田 豐田 1133 2096
109 榮威550混動 上海汽車 榮威 1122 2078
110 寶馬2系 華晨寶馬 寶馬 1115 2175
111 MG3 上海汽車 名爵 1096 2294
112 江鈴E100 江鈴集團新能源 江鈴汽車 1080 1781
113 鈴木雨燕 長安鈴木 鈴木 1029 2701
114 海馬福美來 海馬汽車 海馬 1024 3680
115 江南T11 眾泰汽車 眾泰 979 979
116 奇瑞E5 奇瑞汽車 奇瑞汽車 960 2200
117 凱迪拉克CT6 上汽通用 凱迪拉克 951 2171
118 眾泰Z300 眾泰汽車 眾泰 926 3377
119 杰德 東風本田 本田 924 924
120 英菲尼迪Q50L 東風英菲尼迪 英菲尼迪 922 2643
標簽:
相關文章:

相關推薦

汽車銷量排行本月排行

宽城| 济南市| 密云县| 财经| 亚东县| 嘉荫县| 西安市| 石门县| 民勤县| 吐鲁番市| 柳州市| 黄平县| 金塔县| 甘南县| 贵南县| 康保县| 台安县| 黑山县| 麻阳| 西昌市| 霸州市| 仁怀市| 乐平市| 开平市| 镇雄县| 鄂托克旗| 漾濞| 宁南县| 洪泽县| 绵竹市| 绥德县| 高碑店市| 大姚县| 岚皋县| 丰原市| 临颍县| 金山区| 曲水县| 平遥县| 卢氏县| 阳原县|